常州市經(jīng)開區(qū)觀鎮(zhèn)中吳大道觀莊215號
 051988352916
 0519-88351752
 lim@changhuamotor.com
| 57BYG圓形混合式步進(jìn)電機(jī)規(guī)格表 | |||||||||
| 步距角精度:0.9/1.8度 | 工作溫度:25~+40℃ | ||||||||
| 絕緣級別: Class B | 溫升: 85K | ||||||||
| 型號 | 相數(shù) | 電壓 (V)  | 電流 (A)  | 電阻 (Ω)  | 電感 (mh)  | 靜力距 (N.cm)  | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2)  | 電機(jī)重量 (Kg)  | 長度 (mm)  | 
| 57BYG007 | 2/4 | 12 | 0.38 | 32 | 30 | 29.4 | 60 | 0.45 | 41 | 
| 57BYG008 | 2/4 | 4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 49 | 118 | 0.6 | 51 | 
| 57BYG009 | 2/4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.5 | 58.8 | 145 | 0.65 | 56 | 
| 57BYG060 | 2/4 | 2.6 | 2 | 1.3 | 3 | 61 | 118 | 0.6 | 51 | 
| 57BYG061 | 2/4 | 6 | 0.5 | 12 | 24 | 35 | 60 | 0.45 | 41 | 
| 57BYG096 | 2/4 | 2.7 | 3 | 0.9 | 1.3 | 85 | 145 | 0.65 | 56 | 
| 57BYG070 | 2/4 | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 6 | 88 | 230 | 1 | 76 | 
| 57BYG707 | 2/4 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | 6.5 | 140 | 230 | 1 | 76 | 

