常州市經(jīng)開區(qū)觀鎮(zhèn)中吳大道觀莊215號
 051988352916
 0519-88351752
 lim@changhuamotor.com
| 45ZYT電機參數(shù) | ||||||
| 參數(shù)范圍 | ||||||
| 電壓 | 12 & 24 V DC | |||||
| 輸出功率 | 0 - 35 W | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 0-5000 RPM | |||||
| 溫度 | 20℃ ∽ + 40℃ | |||||
| 絕緣級別 | StageB、StageF | |||||
| 應用 | 按摩椅, 打印機,紡織機 | |||||
| 規(guī)格參數(shù) | ||||||
| 型號 | 電壓 (V)DC  | 額定電流 (A)  | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 額定功率 (W)  | 額定扭矩 (N.m)  | 長度 (mm)  | 
| 45ZYT-01A24 | 24 | 2 | 2300 | 30 | 0.12 | 81 | 
| 45ZYT-02A24 | 24 | 1.5 | 2000 | 25 | 0.1 | 81 | 
| 45ZYT-03A24 | 24 | 3 | 2500 | 35 | 0.15 | 81 | 
| 45ZYT-04A24 | 24 | 3 | 1800 | 20 | 0.07 | 81 | 
| 45ZYT-01A12 | 12 | 3 | 1000 | 28 | 0.1 | 81 | 

