常州市經(jīng)開區(qū)觀鎮(zhèn)中吳大道觀莊215號
 051988352916
 0519-88351752
 lim@changhuamotor.com
| 39BYGH步進(jìn)電機(jī)規(guī)格表 | |||||||||
| 步距角精度:1.8deg | 適用溫度:25~+40℃ | ||||||||
| 效率值: 500V AC 50Hz 1 Minute | 高溫: 85K | ||||||||
| 電阻值 :500V DC 100MΩMIN | 絕緣等級: Class B | ||||||||
| 規(guī)格表 | |||||||||
| 型號 | 相數(shù) | 電壓 (V)  | 電流 (A)  | 電阻 (Ω)  | 電感 (mh)  | 定位力矩 (g.cm)  | 引線長度 (No.)  | 轉(zhuǎn)動慣量 (g.cm2)  | 重量 (Kg)  | 
| 39BYGH003 | 2 | 12 | 0.48 | 25 | 22 | 1000 | 4 | 11 | 0.12 | 
| 39BYGH013 | 4 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 6.5 | 550 | 4 | 11 | 0.12 | 
| 39BYGH104 | 2 | 6.3 | 0.42 | 15 | 8.5 | 800 | 6 | 13 | 0.14 | 
| 39BYGH301 | 4 | 4.5 | 0.5 | 9 | 3.5 | 1000 | 6 | 18 | 0.16 | 
| 39BYGH215 | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 2100 | 4 | 20 | 0.18 | 
| 39BYGH221 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1800 | 4 | 20 | 0.18 | 
| 39BYGH404 | 2 | 6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 2000 | 6 | 24 | 0.2 | 
| 39BYGH408 | 4 | 13 | 0.5 | 26 | 30 | 1800 | 4 | 24 | 0.2 | 
| 39BYGH601 | 2 | 13.5 | 0.3 | 45 | 80 | 3100 | 4 | 40 | 0.25 | 
39BYG混合式步進(jìn)電機(jī)外形圖
