常州市經(jīng)開區(qū)觀鎮(zhèn)中吳大道觀莊215號(hào)
 051988352916
 0519-88351752
 lim@changhuamotor.com
| 110BYG混合式步進(jìn)電機(jī)規(guī)格表 | |||||||||
| 步距角精度:0.9/1.8度 | 適用溫度:25~+40℃ | ||||||||
| 絕緣級(jí)別: B | 溫升: 85K | ||||||||
| 型號(hào) | 相數(shù) | 電壓 (V)  | 電流 (A)  | 電阻 (Ω)  | 電感 (mh)  | 靜力距 (N.m)  | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (Kg.cm2)  | 重量 (Kg)  | 長度 (mm)  | 
| 110BYG450A | 2/4 | 80-200 | 6 | 0.18 | 2 | 8 | 3.8 | 3.8 | 130 | 
| 110BYG450B | 2/4 | 80-200 | 6 | 0.22 | 0.21 | 16 | 7.5 | 7.5 | 165 | 
| 110BYG450C | 2/4 | 80-200 | 6 | 0.3 | 3.2 | 22 | 11.5 | 11.5 | 210 | 

